5月23日全國(guó)主要地區(qū)特殊硅鐵價(jià)格
發(fā)布:安陽(yáng)鵬行冶金耐材有限責(zé)任公司瀏覽:2095次
| 全國(guó)主要地區(qū)低鋁硅鐵主流價(jià)格 | |||||
| 商品名稱 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 低鋁硅鐵 | al<0.1 | 甘肅 | 6700-6800 | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | al<0.5 | 甘肅 | 6400-6500 | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | al<0.1 | 青海 | 6700-6800 | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | al<0.5 | 青海 | 6400-6500 | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | al<0.1 | 內(nèi)蒙 | 6700-6800 | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | al<0.5 | 內(nèi)蒙 | 6400-6500 | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 全國(guó)主要地區(qū)低鈦硅鐵主流價(jià)格 | |||||
| 低鈦硅鐵 | Ti<0.05(SI72#) | 青海 | -- | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鈦硅鐵 | Ti<0.05(SI75#) | 青海 | -- | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鈦硅鐵 | Ti<0.03(SI72#) | 甘肅 | -- | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 低鈦硅鐵 | Ti<0.03(SI75#) | 甘肅 | -- | -- | 出廠含稅價(jià) |
| 備注:以上價(jià)格供參考,企業(yè)可根據(jù)自身情況制定價(jià)格。 | |||||


掃碼加微信