5月23日全國主要地區(qū)硅鐵價格
發(fā)布:安陽鵬行冶金耐材有限責任公司瀏覽:1906次
| 單位:元/噸,承兌價 | |||||||
| 產品 | 牌號 | 廠商報價 | 漲跌 | 成交價格 | 漲跌 | 地區(qū)(含稅出廠自然塊) | |
| 硅鐵 | 75 | 5900-5950 | -- | 5850-5900 | -- | 內蒙 | |
| 硅鐵 | 75 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | 寧夏 | |
| 硅鐵 | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | 甘肅 | |
| 硅鐵 | 75 | 5900-6000 | -- | 5850-5950 | -- | 青海 | |
| 硅鐵 | 75 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 陜西 | |
| 硅鐵 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 上海(到站價) | |
| 硅鐵 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 江蘇(到站價) | |
| 硅鐵 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 山東(到站價) | |
| 硅鐵 | 75 | 6350-6450 | -- | 6300-6400 | -- | 四川(到站價) | |
| 硅鐵 | 75 | 6450-6550 | -- | 6400-6500 | -- | 云南(到站價) | |
| 硅鐵 | 72 | 5650-5700 | -- | 5600-5650 | -- | 內蒙 | |
| 硅鐵 | 72 | 5650-5750 | -- | 5600-5700 | -- | 寧夏 | |
| 硅鐵 | 72 | 5650-5750 | -- | 5600-5700 | -- | 甘肅 | |
| 硅鐵 | 72 | 5850-5950 | -- | 5800-5900 | -- | 青海大廠 | |
| 硅鐵 | 72 | 5650-5750 | -- | 5600-5700 | -- | 青海 | |
| 硅鐵 | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | 陜西 | |
| 硅鐵 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 上海(到站價) | |
| 硅鐵 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 江蘇(到站價) | |
| 硅鐵 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 山東(到站價) | |
| 硅鐵 | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | 四川(到站價) | |
| 硅鐵 | 72 | 6150-6250 | -- | 6100-6200 | -- | 云南(到站價) | |
| 硅鐵 | 65 | 5100-5200 | -- | 5050-5150 | -- | 內蒙 | |
| 備注:以上價格供參考,企業(yè)可根據自身情況制定價格。 | |||||||


掃碼加微信