5月22日全國(guó)主要地區(qū)碳化硅價(jià)格
發(fā)布:安陽鵬行冶金耐材有限責(zé)任公司瀏覽:2156次
| 地區(qū) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 品質(zhì) | 交貨地 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 寧夏 | 碳化硅 | 塊料 | 98 | 寧夏 | 6900-7000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 寧夏 | 碳化硅 | 塊料 | 88 | 寧夏 | 5900-6000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 寧夏 | 碳化硅 | 塊料 | 75 | 寧夏 | 4400-4500 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 甘肅 | 碳化硅 | 塊料 | 98 | 甘肅 | 6900-7000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 甘肅 | 碳化硅 | 塊料 | 88 | 甘肅 | 5900-6000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 甘肅 | 碳化硅 | 塊料 | 75 | 甘肅 | 4400-4500 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 青海 | 碳化硅 | 塊料 | 98 | 青海 | 6900-7000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 青海 | 碳化硅 | 塊料 | 88 | 青海 | 5900-6000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 青海 | 碳化硅 | 塊料 | 75 | 青海 | 4400-4500 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 河南 | 碳化硅 | 塊料 | 98 | 河南 | 6900-7000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 河南 | 碳化硅 | 塊料 | 88 | 河南 | 5900-6000 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |
| 河南 | 碳化硅 | 塊料 | 75 | 河南 | 4400-4500 | -- | 現(xiàn)貨價(jià) |


掃碼加微信